| 桜もち(10個分) | |
| 荷姿 | 6箱×4 |
| サイズ | 18×12×4 |
| ケースサイズ | 49.5×25.5×20 |
| JANコード | 4903169047014 |
| セット内容 |
桜の葉・道明寺 こしあん |
| 草もち(10個分) | |
| 荷姿 | 6箱×4 |
| サイズ | 18×12×4 |
| ケースサイズ | 49.5×25.5×20 |
| JANコード | 4903169047021 |
| セット内容 |
よもぎ粉末 もちの粉・つぶあん |
| 柏もち(10個分) | |
| 荷姿 | 6箱×4 |
| サイズ | 18×12×4 |
| ケースサイズ | 49.5×25.5×20 |
| JANコード | 4903169047038 |
| セット内容 |
柏の葉・もちの粉 こしあん |



| 桜の葉 (真空パック)(10枚) |
|||
| 荷姿 | 10袋×8 | ||
| サイズ | 22×13×0.3 | ||
| ケースサイズ | 27×23.5×10 | ||
| JANコード | 4903169043054 | ||
|
|||
| 日本の花・桜 (桜花塩漬)(30g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×9 | ||
| サイズ | 13×11×1.5 | ||
| ケースサイズ | 41×25×15 | ||
| JANコード | 4903169043009 | ||
|
|||
| よもぎ粉 (30g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×9 | ||
| サイズ | 18×15×1.5 | ||
| ケースサイズ | 52.5×31×21 | ||
| JANコード | 4903169043016 | ||
|
|||
| 柏の葉 (真空パック)(8枚) |
|||
| 荷姿 | 10袋×9 | ||
| サイズ | 23×17×0.3 | ||
| ケースサイズ | 39×29.5×26.5 | ||
| JANコード | 4903169043061 | ||
|
|||
| 笹の葉 (真空パック)(10枚) |
|||
| 荷姿 | 15袋×6 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 33.5×35.5×11 | ||
| JANコード | 4903169043078 | ||
|
|||
| 上新粉 (米粉)(200g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045010 | ||
|
|||
| だんご粉 (200g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045027 | ||
|
|||
| もち粉 (200g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045034 | ||
|
|||
| 道明寺 (200g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×13×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045058 | ||
|
|||
| 白玉粉 (150g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045041 | ||
|
|||
| わらび餅粉 (寒晒)(150g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 22×14×1.5 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045072 | ||
|
|||
| きな粉 (100g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 19×12×2 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045096 | ||
|
|||
| くず粉 (100g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 19×12×2 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045188 | ||
|
|||














| 竹の皮 (8枚) |
|||
| 荷姿 | 6袋×6 | ||
| サイズ | 15×27×3.5 | ||
| ケースサイズ | 46×32×41 | ||
| JANコード | 4903169043085 | ||
|
|||
| 和三盆糖 (阿波)(150g) |
|||
| 荷姿 | 10袋×4合 | ||
| サイズ | 19×12×2 | ||
| ケースサイズ | 44.5×28.5×21.5 | ||
| JANコード | 4903169045171 | ||
|
|||

| ゼリーカップ タッパーフタ付(5コ入) |
|||
| 荷姿 | 14セット入り | ||
| サイズ | 25×10.5×7.5 | ||
| ケースサイズ | 42×27×18 | ||
| JANコード | 4903169206183 | ||
|
|||
| ところてんの素 約15人分(7.5g(7〜8人)×2袋) |
|||
| 荷姿 | 12箱×6 | ||
| サイズ | 13×9.5×2 | ||
| ケースサイズ | 41×25.5×21 | ||
| JANコード | 4903169020017 | ||
|
|||
| ところてんの素 お徳用(7.5g×10袋) |
|||
| 荷姿 | 6箱×4 | ||
| サイズ | 18×12×4 | ||
| ケースサイズ | 49.5×25.5×20 | ||
| JANコード | 4903169020022 | ||
|
|||
| ところ天突 木曽桧製 |
|
| 荷姿 | 20本入り |
| サイズ | 42×10.5×2.5 |
| ケースサイズ | 42×27×18 |
| JANコード | 4903169206176 |




| 糸寒天(白) 料理カード付(10g) |
|
| 荷姿 | 15袋×8 |
| サイズ | 23×10×2.5 |
| ケースサイズ | 47×39×31 |
| JANコード | 4903169030009 |
| 糸寒天 お徳用(30g) |
|
| 荷姿 | 6袋×8 |
| サイズ | 22.5×15×6 |
| ケースサイズ | 47×39×31 |
| JANコード | 4903169201058 |
| お料理用カット糸寒天 チャック袋入り(30g) |
|
| 荷姿 | 10袋×6 |
| サイズ | 19.5×11.5×1 |
| ケースサイズ | 35.5×18.5×22.5 |
| JANコード | 4903169201072 |
| らくらくかんてん 粉末寒天(4g×2袋) |
|
| 荷姿 | 15袋×8 |
| サイズ | 18×11×0.5 |
| ケースサイズ | 35.5×18.5×45 |
| JANコード | 4903169032003 |
| らくらくかんてん お徳用(4g×6袋) |
|
| 荷姿 | 10袋×6 |
| サイズ | 19.5×11.5×1 |
| ケースサイズ | 35.5×18.5×22.5 |
| JANコード | 4903169032027 |
| お料理用カット糸寒天 お徳用・チャック袋入り(100g) |
|
| 荷姿 | 100g×15袋 |
| サイズ | 35×24×10 |
| ケースサイズ | 50.5×31.5×42 |
| JANコード | 4903169201065 |





